| LOCAÇÃO DE CASAS E SOBRADOS | |||
| ACEITAMOS SEGURO FIANÇA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO |
|||
|
|||
![]() |
|||
| RUA MARCILIO DIAS, 1001 - (PRÓXIMO AO PARQUE DO INGÁ) | |||
| MADEIRA, 03 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, DESPENSA. | |||
| ALUGUEL R$ 500,00 LIVRE DE IPTU | |||
| ZONA 03 (PRÓXIMO IGREJA SÃO JOSÉ) | |||
![]() |
|||
| AV RIACHUELO, 72 (FUNDOS) | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 700,00 LIVRE DE IPTU |
|||
| AEROPORTO - (PRÓXIMO AV GASTÃO VIDIGAL) | |||
![]() |
|||
| AV BRASIL, 170 - (PRÓXIMO AO ANTIGO AEROPORTO) | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA, ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO, GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 600,00 IPTU R$ 37,70 | |||
| AEROPORTO - (PRÓXIMO TCCC) | |||
![]() |
|||
| AV LONDRINA, 917 - (PRÓXIMO A TCCC) | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM E EDÍCULA. | |||
| ALUGUEL R$ 550,00 IPTU R$ 28,00 | |||
| ZONA 08 - (PROXIMO AO CENTRO) | |||
![]() |
|||
| RUA SETUBAL, 61-A - (PRÓXIMO AV LAGUNA) - OBS. EM REFORMA. | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 300,00 LIVRE DE IPTU |
|||
| CONJUNTO BORBA GATO - (PRÓXIMO AV CARLOS BORGES) | |||
![]() |
|||
| RUA DAS ACÁCIAS, 937 | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA, GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 400,00 LIVRE DE IPTU | |||
| ZONA 06 - (PRÓXIMO AV BRASIL E CASA SARDANHA) | |||
![]() |
|||
| RUA VEREADOR NELSON ABRÃO, 2680 - (PRÓXIMO A CASA SARDANHA) | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 01 QUARTO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM. EDÍCULA COM 01 QUARTO E BANHEIRO. | |||
| ALUGUEL R$ 600,00 LIVRE DE IPTU | |||
| JARDIM ALVORADA - (PROXIMO AV SOPHIA RASGULAEFF) | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SOBRADO COM 04 QUARTOS SENDO 03 QUARTOS NA PARTE DE CIMA E 01 EM BAIXO, SALA, COZINHA E BANHEIRO, EDÍCULA COM BANHEIRO, PISCINA E + 01 CASA DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 02 DESPENSA NA LATERAL E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 1.300,00 LIVRE DE IPTU | |||
| JARDIM ALVORADA - (PROXIMO AV PEDRO TAQUES E ALEXANDRE RASGULAEF) | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RUA PASTOR ANISIO, 626 ESQUINA COM AV. PEDRO TAQUES | |||
| SOBRADO ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, 02 SALAS, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, DESPENSA, ÁREA DE SERVIÇO, BANHEIRO DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA E GARAGEM PARA 03 CARROS. | |||
| ALUGUEL R$ 1.200,00 LIVRE DE IPTU | |||
| ZONA 07 - (PROXIMO AV PEDRO TAQUES) | |||
![]() |
|||
| RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 536 | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, BANHEIRO EXTERNO, DESPENSA, GARAGEM. + 01 SALÃO NOS FUNDOS COM 60M². | |||
ALUGUEL R$ 900,00 IPTU R$ 46,00 |
|||
| VILA ESPERANÇA - (PROXIMO AV MORANGUEIRA) | |||
| RUA IGUAÇÚ, 1202 - (PRÓXIMO A UEM) | |||
| ALVENARIA, 01 QUARTO, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. | |||
ALUGUEL R$ 200,00 LIVRE DE IPTU |
|||
| VILA MORANGUEIRA - (PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA) | |||
![]() |
|||
| EM FASE DE ACABAMENTO | |||
| RUA BOGOTÁ, 1580 - LADO DIREITO | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM | |||
| ALUGUEL R$ 500,00 LIVRE DE IPTU | |||
| VILA MORANGUEIRA - (PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA) | |||
![]() |
|||
| EM FASE DE ACABAMENTO | |||
| RUA BOGOTÁ, 1580 - LADO ESQUERDO | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM | |||
| ALUGUEL R$ 500,00 LIVRE DE IPTU | |||
| VILA MORANGUEIRA (PRÓX. AV. TUIUTÍ) | |||
![]() |
|||
| R. PANAMÁ, 501 - ESQUINA COM RUA GUADALAJARA | |||
| MISTA, 04 QUARTOS, SALA, COZINHA, 02 BANHEIROS, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM | |||
| ALUGUEL R$ 550,00 LIVRE DE IPTU | |||
| JARDIM OLÍMPICO - (PROXIMO AO NEY BRAGA) | |||
![]() |
|||
| RUA ROUXINOL, 277 | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM | |||
| ALUGUEL R$ 300,00 IPTU R$ 15,00 | |||
| JARDIM REAL - (PROXIMO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) | |||
![]() |
|||
| RUA ESMERALDA, 789 | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM | |||
| ALUGUEL R$ 600,00 LIVRE DE IPTU | |||
| JARDIM MONTE REI - (PROXIMO A FACULFDADES NOBEL) | |||
![]() |
|||
| RUA LUISA DAVOGLIO BORTOLATTO, Nº 319 | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 600,00 LIVRE DE IPTU | |||
| PARQUE HORTÊNCIA - (PROXIMO AO CONJUNTO NEY BRAGA) | |||
![]() |
|||
| RUA GERALDO JOSÉ JORGE, 37 | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO. | |||
| ALUGUEL R$ 250,00 LIVRE DE IPTU | |||
| PARQUE DAS LARANJEIRAS - (PROXIMO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO) | |||
![]() |
|||
| RUA PIONEIRO BASILIO MORESCHI, 246 (PRÓXIMO AV. MANDACARÚ) | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO SEM GARAGEM | |||
| ALUGUEL R$ 350,00 LIVRE DE IPTU | |||
| JARDIM VITÓRIA - (PROXIMO AO ACEMA) | |||
![]() |
|||
| RUA IMBÚIA, 58 - FRENTE (PRÓXIMO AV KAKOGAWA) | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E ENTRADA PARA CARRO. | |||
| ALUGUEL R$ 350,00 IPTU R$ 9,81 | |||
| JARDIM QUEBEC - (PROXIMO A ACEMA) | |||
![]() |
|||
| RUA JOAQUIM COELHO, 110 - (PRÓXIMO A RUA KIRI) | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM | |||
| ALUGUEL R$ 600,00 LIVRE DE IPTU | |||
| JARDIM QUEBEC - (PROXIMO AO ACEMA) | |||
![]() |
|||
| RUA DUZOLINA PULZATTO, 101 - (PARALELA COM A R. PALMITAL) | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, DESPENSA, ÁREA DE SERVIÇO. | |||
ALUGUEL R$ 450,00 IPTU R$ 30,00 |
|||
| PARQUE DAS GREVILEAS - (PROXIMO AO ACEMA) | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| R. DONA AZIZA M. JORGE, 597 - FRENTE | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, DESPENSA, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 580,00 LIVRE DE IPTU |
|||
| JARDIM IMPERIAL - (PROXIMO AO ACEMA) | |||
![]() |
|||
| RUA CHIHIRO NAKATANI, 136 | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, DESPENSA, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 850,00 IPTU R$ 36,10 |
|||
|
|||
![]() |
|||
| RUA LIZIARIO BOGO, 162 - FUNDOS - PROX. RUA 28 DE JUNHO E RUA ALEXANDRA. | |||
| ALVENARIA, 01 QUARTO, COZINHA, BANHEIRO. | |||
| ALUGUEL R$ 250,00 LIVRE DE IPTU | |||
|
|||
![]() |
|||
| RUA RIO PARANAPANEMA, 53 - FUNDOS | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E ENTRADA PARA CARRO. | |||
| ALUGUEL R$ 270,00 LIVRE DE IPTU | |||
|
|||
| RUA RIO CONGOINHAS, 219 | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 350,00 LIVRE DE IPTU | |||
|
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RUA RIO GUANDÚ, 1933 - FUNDOS | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA PLANEJADA, BANHEIRO SOCIAL COM HIDROMASSAGEM, ÁREA DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA E GARAGEM, ALARME. | |||
| ALUGUEL R$ 650,00 LIVRE DE IPTU | |||
|
|||
![]() |
|||
| RUA PIONEIRO DIONÍSIO VOLPI FREDIANI, 149-A | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, AREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 550,00 IPTU R$ 18,00 | |||
|
|||
![]() |
|||
| RUA PIONEIRO DIONÍSIO VOLPI FREDIANI, 137 | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, AREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 540,00 LIVRE DE IPTU | |||
| JARDIM PINHEIROS - (PROXIMO AV GUAIAPÓ) | |||
![]() |
|||
| RUA ARAUCÁRIA, 336 - FDS | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, 02 SALAS, COZINHA, 02 BANHEIROS, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 600,00 LIVRE DE IPTU |
|||
| JARDIM CAMPOS ELISEOS - (PROXIMO AV GUAIAPÓ) | |||
![]() |
|||
| RUA RIO SAMAMBAIA, 107 - FUNDOS | |||
| ALVENARIA, 01 QUARTO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. | |||
ALUGUEL R$ 200,00 IPTU R$ 4,00 |
|||
|
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| AV. GUAIAPÓ, 2511 ESQ. COM RUA 7 DE SETEMBRO | |||
| APTO SOBRELOJA, 01 SUÍTE COM ARMÁRIOS E HIDROMASSAGEM, 03 QUARTOS, SALA DE ESTAR COM SACADA, COPA, COZINHA COM ARMÁRIO, BANHEIRO SOCIAL, DESPENSA, ÁREA DE SERVIÇO, EDÍCULA COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 900,00 IPTU R$ 68,42 | |||
|
|||
![]() |
|||
| RUA AMILCAR VECCHI, 304 | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE COM HIDRO, 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, DESPENSA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM - EDÍCULA COM 01 QUARTO E BANHEIRO. | |||
| ALUGUEL R$ 950,00 LIVRE DE IPTU | |||
|
|||
![]() |
|||
| RUA PIONEIRO CARLOS POPPI, 64 | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM - EDÍCULA COM 01 QUARTO E BANHEIRO. | |||
| ALUGUEL R$ 600,00 IPTU R$ 35,00 | |||
|
|||
![]() |
|||
| RUA HERBERT MAYER, 300 | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, DESPENSA, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM - EDÍCULA COM 02 QUARTOS E BANHEIRO. | |||
| ALUGUEL R$ 500,00 IPTU R$ 25,70 | |||
| JARDIM LIBERDADE | |||
![]() |
|||
| R. IRMÃ IZABEL PADIERNA, 512 (PRÓX. AV DOS PALMARES) | |||
| ALV, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA COM 01 QUARTO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 550,00 LIVRE DE IPTU | |||
| JARDIM LIBERDADE - (PROXIMO AV GUAIAPÓ) | |||
![]() |
|||
| RUA JULIO MESQUITA, 105 - ESQUINA COM RUA FREI CANECA. | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 400,00 IPTU R$ 16,00 |
|||
| JARDIM LIBERDADE | |||
![]() |
|||
| R. VILA RICA, 600 (PRÓX. AV DOS PALMARES) | |||
| MAD, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 300,00 IPTU R$ 20,00 | |||
| JARDIM FREGADOLLI - (PRÓX. AV GASTÃO VIDIGAL) | |||
![]() |
|||
| RUA PION. ANCELMO C. TAIT, 65-B - AO LADO DO Nº 53 ( PROXIMO SUPER MERCADOS BEM BOM) | |||
| ALVENARIA, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 02 CARROS, CERCA ELÉTRICA. | |||
| ALUGUEL R$ 650,00 LIVRE DE IPTU | |||
| IMÓVEIS - SARANDÍ | |||
| SARANDÍ - JARDIM INDEPENDÊNCIA 2º PARTE | |||
![]() |
|||
| RUA CASTRO ALVES, 1091 - JARDIM INDEPENDÊNCIA 2º PARTE | |||
| APARTAMENTO SOBRELOJA - 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA, COPA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 550,00 LIVRE DE IPTU | |||
| EM FASE DE ACABAMENTO | |||
| SARANDÍ - JARDIM INDEPENDÊNCIA 2º PARTE | |||
| RUA CASTRO ALVES, 1091 - FUNDOS - JARDIM INDEPENDÊNCIA 2º PARTE | |||
| ALV. 03 QUARTOS, 02 BANHEIROS, SALA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO. | |||
| ALUGUEL R$ 200,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JARDIM INDEPENDÊNCIA | |||
![]() |
|||
| RUA CASTRO ALVES, 892 - JARDIM INDEPENDÊNCIA | |||
| APARTAMENTO SOBRELOJA - 02 QUARTOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA, COPA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JARDIM INDEPENDÊNCIA | |||
![]() |
|||
| AV. DOM PEDRO, 629 - ESQ. COM DUQUE DE CAXIAS | |||
| APARTAMENTO SOBRELOJA - 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO E GARAGEM PARA 03 CARROS. | |||
| ALUGUEL R$ 500,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JARDIM NOVO INDEPENDÊNCIA | |||
![]() |
|||
| RUA ANTONIO AFONSO OGIBANI, 605 - FUNDOS - JARDIM NOVO INDEPENDÊNCIA | |||
| ALVENARIA - 01 QUARTO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. | |||
| ALUGUEL R$ 200,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JARDIM DAS FLORES | |||
![]() |
|||
| RUA. DOS EUCALIPTOS, S/N - (AO LADO DO JARDIM VERÃO E PRÓX AV. MARINGÁ). | |||
| SOBRADO ALV, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, LAVABO, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. COM CERCA ELÉTRICA. | |||
| ALUGUEL R$ 400,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SOBRADO ALV, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, LAVABO, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. COM CERCA ELÉTRICA. | |||
| ALUGUEL R$ 320,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JARDIM DAS FLORES | |||
![]() |
|||
| RUA DOS LÍRIOS, 482-B - (PRÓXIMO POSTO DE SAÚDE DO JD. VERÃO) - IMÓVEL NOVO | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 400,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JARDIM SANTANA | |||
![]() |
|||
| R. NAVIRAÍ, 1732 - FRENTE | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 320,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JARDIM VERÃO | |||
![]() |
|||
| RUA AVENCAS, 1022 - B - JARDIM VERÃO | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE SERVIÇO. | |||
| ALUGUEL R$ 230,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JD. GRALHA AZUL | |||
![]() |
|||
| RUA NOVA ANDRADINA, 876 ESQUINA COM R. LUIZ AMARAL DE SOUZA | |||
| ALVENARIA, 01 QUARTO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. | |||
| ALUGUEL R$ 200,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JARDIM PAULISTA | |||
![]() |
|||
| R. JABAQUARA, 258 - FRENTE | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
| ALUGUEL R$ 450,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - ANA ELISA | |||
![]() |
|||
| R. ANA NÉRI, 980 - FRENTE - LADO ESQUERDO | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO. | |||
| ALUGUEL R$ 200,00 LIVRE DE IPTU | |||
| SARANDÍ - JARDIM PANORAMA II | |||
![]() |
|||
| R. AMÉRICO BRASILIENSE, 1374 | |||
| MADEIRA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. | |||
| ALUGUEL R$ 200,00 LIVRE DE IPTU | |||
| IMÓVEIS QUE IRÃO DESOCUPAR | |||
| JARDIM INTERNORTE - (PROXIMO AV GUAIAPÓ) | |||
![]() |
|||
| RUA JOSÉ BULLA, 486 (FUNDOS) | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E ESTACIONAMENTO. | |||
ALUGUEL R$ 320,00 IPTU R$ 10,43 |
|||
| ZONA 03 - (PROXIMO AO CENTRO) | |||
![]() |
|||
| RUA NÉO ALVES MARTINS, 289 (FUNDOS) - LADO DIREITO | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. | |||
ALUGUEL R$ LIVRE DE IPTU |
|||
| VILA MORANGUEIRA - (PROXIMO AV COLOMBO) | |||
![]() |
|||
| RUA SÃO PEDRO, 1799 - FRENTE ( PRÓXIMO A INGÁ VEICULOS) | |||
| MADEIRA, 03 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, DESPENSA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. | |||
ALUGUEL R$ 350,00 IPTU R$ 14,40 |
|||
| JARDIM ALVORADA | |||
![]() |
|||
| RUA COLOMBIA, 947 - LADO ESQUERDO | |||
| ALVENARIA, 01 QUARTO, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO. | |||
ALUGUEL R$ 250,00 LIVRE DE IPTU |
|||
| AEROPORTO (PRÓXIOMO AV. GASTÃO VIDIGAL) | |||
![]() |
|||
| RUA CAMBIRA, 09 | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 460,00 IPTU R$ 25,60 |
|||
| JARDIM ALVORADA (PRÓXIMO AV. PEDRO TAQUES) | |||
![]() |
|||
| RUA MASCARENHAS DE MORAES, 620 | |||
| ALVENARIA, PARTE DE CIMA - 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA DE ESTAR COM SACADA, BANHEIRO SOCIAL - PARTE DE BAIXO, BANHEIRO SOCIAL COM HIDROMASSAGEM, SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA COM EDÍCULA E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 750,00 IPTU R$ 41,25 |
|||
| VILA IPIRANGA (PRÓXIMO AO BIG) | |||
![]() |
|||
| RUA JORGE TIBIRIÇÁ, 209 - FRENTE | |||
| ALVENARIA, 03 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BANHEIRO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 480,00 LIVRE DE IPTU |
|||
| JARDIM AMÉRICA (PRÓXIMO AV OSIRES GUIMARÃES) | |||
![]() |
|||
| RUA AUTO CURTI, 169 | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 350,00 LIVRE DE IPTU |
|||
| JARDIM PAULISTA II (PRÓXIMO AV GUAIAPÓ) | |||
![]() |
|||
| RUA JOSÉ BORIM, 381 | |||
| SOBRADO ALV, 01 SUÍTE, 02 QUARTOS, SALA, LAVABO, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ LIVRE DE IPTU |
|||
| JARDIM LIBERDADE - (PROXIMO AV GUAIAPÓ) | |||
![]() |
|||
| RUA ARMANDO CRIPPA, 533 | |||
| ALVENARIA, 02 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO E GARAGEM. | |||
ALUGUEL R$ 380,00 LIVRE DE IPTU |
|||
|
|||
| OBS: OS PREÇOS AQUI OFERTADOS PODEM SOFRER VARIAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. | |||
Interessados
enviar e-mail para ACEITAMOS SEGURO
FIANÇA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO |
|||